ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 20-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 ΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΔΟ ΩΡΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΜΑΔΑ 1 ΟΜΑΔΑ 2 ΣΚΟΡ 1 20/9/2025 ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12:00 ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ Α.Λ.Φ.Α. 93 ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ 81-32 2 20/9/2025 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 13.00 ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ Α.Σ. ΛΕΩΝ Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 51-48 3 20/9/2025 ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 15.00 ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ Γ.Σ. ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ…
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ 20-21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 | ||||||||
| ΗΜΕΡΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΩΡΑ | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ | ΟΜΑΔΑ 1 | ΟΜΑΔΑ 2 | ΣΚΟΡ | ||
| 1 | 20/9/2025 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93 | ΦΙ.ΜΠΑ. ΠΗΓΑΣΟΣ | 81-32 | |
| 2 | 20/9/2025 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 13.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Σ. ΛΕΩΝ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 51-48 | |
| 3 | 20/9/2025 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 15.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Γ.Σ. ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 43-70 | |
| 4 | 20/9/2025 | ΔΑΚ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 17.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | Λ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 75-59 | |
| 5 | 20/9/2025 | ΔΑΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 12.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ | Κ.Α.Ε. ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ | 81-30 | |
| 6 | 20/9/2025 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 13:00 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 5ος ΟΜΙΛΟΣ | ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. | ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Χ.Σ | |
| 7 | 20/9/2025 | ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 11.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 6ος ΟΜΙΛΟΣ | ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. | ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. | 44-79 | |
| 8 | 20/9/2025 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 16.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 6ος ΟΜΙΛΟΣ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ | Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 79-54 | |
| 9 | 20/9/2025 | ΓΥΜΝ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 12.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | Π.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80′ | 32-82 | |
| 10 | 20/9/2025 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09.30 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Γ.Σ.Ι. | ΘΡΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χ.Σ | |
| 11 | 20/9/2025 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ος ΟΜΙΛΟΣ | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 39-79 | |
| 12 | 20/9/2025 | ΔΑΚ ΑΣΤΑΚΟΥ | 15:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 56-39 | |
| 13 | 20/9/2025 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | 12:00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 43-73 | |
| 14 | 20/9/2025 | NEO Τ9 ΑΡΤΑΣ | 14.00 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ | Χ.Σ | |
| 15 | 20/9/2025 | ΚΛΕΙΣΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 17.00 | ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ 5ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ε ΜΕΤΣΟΒΟΥ | ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 31-88 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ||||||||
| 1 | 21/9/2025 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 12:00 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | Χ.Σ | |
| 2 | 21/9/2025 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 14:00 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93 | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Χ.Σ | |
| 3 | 21/9/2025 | ΚΛ. ΛΟΥΡΟΥ | 12.00 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 3ος ΟΜΙΛΟΣ | ΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟΣ Α.Γ.Ο. | Λ.Κ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | Χ.Σ | |
| 4 | 21/9/2025 | ΔΑΚ ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 10.00 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Α.Ο. ΒΟΝΙΤΣΑΣ | Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Χ.Σ | |
| 5 | 21/9/2025 | ΔΑΚ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 13.00 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ | Α.Σ. ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χ.Σ | |
| 6 | 21/9/2025 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 09.00 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | Σ.Κ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ | ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | Χ.Σ | |
| 7 | 21/9/2025 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 11.30 | GEN A STARS ΠΑΙΔΩΝ | ΠΑΣ ΙΩΝΙΚΟΣ 80 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 73-66 | |
| 8 | 21/9/2025 | ΝΕΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16.00 | RISING STARS ΕΦΗΒΩΝ | ΙΟΝΙΟΣ Α.Σ. | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ | 98-50 | |
| 9 | 21/9/2025 | EPIRUS SPORT CENTER | 10.30 | Μ_Α ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 4ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΤΛΑΣ Β | Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | Χ.Σ | |
- Το επίσημο και τελεσίδικο Πρόγραμμα Αγώνων είναι αυτό που αναρτάται στο τέλος κάθε εβδομάδας ύστερα και απο τους ορισμούς Διαιτητών & Κριτών
- στο μενού ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ / ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ