2641056058
eskavde@gmail.com

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Β’ ΑΝΔΡΩΝ – Β’ ΟΜΙΛΟΣ

  Βαθμοί στους

μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά στους

 μεταξύ τους

αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ
ΑΣΤΡΑΚΑ 28 14 14 0 0 952 587 365 0 1,000 1,622
Α.Ο. ΠΑΡΓΑ 25 14 11 3 0 783 642 141 0 1,000 1,220
Α.Ο.Κ. ΠΩΓΩΝΙΟΥ 24 14 10 4 0 817 673 144 0 1,000 1,214
ΒΙΚΟΣ 23 14 9 5 0 806 725 81 0 1,000 1,112
Α.Ο. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 19 14 5 9 0 669 738 -69 0 1,000 0,907
Α.Ο. ΛΟΥΡΟΥ 16 14 4 9 1 567 776 -209 0 1,000 0,731
ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΛΙΟΒΟΥΝΙΩΝ 15 14 3 10 1 574 747 -173 0 1,000 0,768

Τα σωματεία ΠΗΓΑΣΟΣ ΗΛΙΟΒΟΥΝΙΩΝ και Α.Ο ΛΟΥΡΟΥ έχουν ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού (Άρθρο 10 Γεν. Διατάξεων ΕΣΚΑΒΔΕ) λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.