ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΜΙΛΟΙ | |||
Α’ ΑΝΔΡΩΝ | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||
Β’ ΑΝΔΡΩΝ | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | Γ’ ΟΜΙΛΟΣ | |
ΝΕΩΝ U-21 (ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ – ΤΕΛΙΚΟΣ) | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΕΦΗΒΩΝ(ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ – ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ – ΤΕΛΙΚΟΣ) | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | Γ’ ΟΜΙΛΟΣ | Δ’ ΟΜΙΛΟΣ |
ΠΑΙΔΩΝ (ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΑ-ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ-ΤΕΛΙΚΟΣ) | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | Γ’ ΟΜΙΛΟΣ | Δ’ ΟΜΙΛΟΣ |
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | Γ’ ΟΜΙΛΟΣ | Δ’ ΟΜΙΛΟΣ |
ΤΟΥΡΝΟΥΑ U-13 | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | Γ’ ΟΜΙΛΟΣ | Δ’ ΟΜΙΛΟΣ |
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
ΝΕΑΝΙΔΩΝ
|
||||
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ(ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ – ΤΕΛΙΚΟΣ) | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | ||
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ | Α’ ΟΜΙΛΟΣ | Β’ ΟΜΙΛΟΣ | Γ’ ΟΜΙΛΟΣ |