ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α’ ΑΝΔΡΩΝ ΕΣΚΑΒΔΕ Α΄ ΦΑΣΗ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2021 – 2022
Α’ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
16/10/2021 | 19:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 63 – 80 |
16/10/2021 | 20:30 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 55 – 56 |
16/10/2021 | 16:45 | ΚΛ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 48 – 73 |
17/10/2021 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 91 – 49 |
ΡΕΠΩ : ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
23/10/2021 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93 – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 63 – 54 |
23/10/2021 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 71 – 40 |
23/10/2021 | 20:15 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 65 – 45 |
23/10/2021 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 67 – 87 |
ΡΕΠΩ : Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
22/12/2021 | 19:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 70 – 84 |
30/10/2021 | 16:30 | ΚΛ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 54 – 67 |
30/10/2021 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 56 – 95 |
30/10/2021 | 18:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 65 – 51 |
ΡΕΠΩ : Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
6/11/2021 | 19:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 65 – 66 |
7/11/2021 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 105 – 54 |
6/11/2021 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 59 – 80 |
19/12/2021 | 19:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 58 – 49 |
ΡΕΠΩ : Α.Μ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
13/11/2021 | 19:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 59 – 67 |
13/11/2021 | 18:30 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 51 – 87 |
13/11/2021 | 16:30 | ΚΛ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 74 – 49 |
13/11/2021 | 14:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 69 – 73 |
ΡΕΠΩ : Α.Λ.Φ.Α. 93’ |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
21/11/2021 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 108 – 48 |
20/11/2021 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 60 -50 |
20/11/2021 | 16:30 | ΚΛ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 75-79 |
20/11/2021 | 19:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 69 – 64 |
ΡΕΠΩ : Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
18/12/2021 | 18:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 69 – 66 |
27/11/2021 | 18:30 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 65 – 77 |
27/11/2021 | 14:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93 – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 58 – 71 |
27/11/2021 | 18:30 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 61 – 48 |
ΡΕΠΩ : Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ |
8η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
15/12/2021 | 19:00 | ΚΛ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 65 – 54 |
04/12/2021 | 20:30 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 38 – 73 |
04/12/2021 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 45 – 71 |
05/12/2021 | 16:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 68 – 51 |
ΡΕΠΩ : Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. |
9η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
12/12/2021 | 20:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 67 – 53 |
11/12/2021 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 73 – 58 |
11/12/2021 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93 – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 68 – 56 |
29/12/2021 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 86 – 61 |
ΡΕΠΩ : Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ |
B’ ΓΥΡΟΣ
1η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
19/02/2022 | 18:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 73 – 64 |
20/02/2022 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93 – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 56 – 44 |
19/02/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 82 – 47 |
19/02/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 64 – 90 |
ΡΕΠΩ : ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. |
2η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
5/03/2022 | 20:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 59 – 76 |
5/03/2022 | 19:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 49 – 68 |
5/03/2022 | 19:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 54 – 67 |
6/03/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 79 – 75 |
ΡΕΠΩ : Α.Γ.Ο ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ |
3η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
22/01/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 72 – 44 |
22/01/2022 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 73 – 66 |
23/01/2022 | 16:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 126 – 38 |
23/01/2022 | 14:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93 – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 52 – 69 |
ΡΕΠΩ : Π.Α.Σ. ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ |
4η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
30/01/2022 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 45 – 61 |
29/01/2022 | 16:30 | ΚΛ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 66 – 125 |
29/01/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 77 – 50 |
29/01/2022 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Α.Λ.Φ.Α. 93 – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 51 – 63 |
ΡΕΠΩ : Α.Μ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. |
5η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
05/02/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 70 -61 |
06/02/2022 | 16:30 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 121 -51 |
05/02/2022 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 52 – 61 |
05/02/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 57 -53 |
ΡΕΠΩ : Α.Λ.Φ.Α. 93’ |
6η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
12/02/2022 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 61 – 123 |
12/02/2022 | 20:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 58 -60 |
12/02/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 83 – 57 |
12/02/2022 | 16:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93 – Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 65 – 59 |
ΡΕΠΩ : Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ |
7η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
26/02/2022 | 17:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 58 – 73 |
26/02/2022 | 16:00 | ΚΛ.ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 63 – 56 |
27/02/2022 | 18:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 86 – 64 |
26/02/2022 | 17:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 52 – 66 |
ΡΕΠΩ : Α.Σ. ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ |
8η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
12/03/2022 | 18:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. – Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 54 – 59 |
12/03/2022 | 16:00 | ΝΕΟ Τ9 ΑΡΤΑΣ | ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ – Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ | 76 – 51 |
12/03/2022 | 15:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | Α.Λ.Φ.Α. 93 – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 62 – 42 |
12/03/2022 | 18:30 | ΔΑΚ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 77 – 82 |
ΡΕΠΩ : Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. |
9η Αγωνιστική
Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Α γ ώ ν α ς | Σκορ |
19/03/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | Π.Α.Σ ΙΩΝΙΚΟΣ 80’ – Α.Μ.Σ ΑΠΟΛΛΩΝ ΜΕΣΟΛ. | 86 – 76 |
19/03/2022 | 20:00 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Σ. ΛΕΩΝ ΜΕΣΟΛ. – ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 68 – 77 |
20/03/2022 | 15:30 | ΔΑΚ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | Α.Γ.Ο. ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ – Α.Λ.Φ.Α. 93 | 40 – 63 |
19/03/2022 | 18:00 | ΔΑΚ ΑΕΡΟΓΕΦΥΡΑΣ | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. – Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 38 – 60 |
ΡΕΠΩ : Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ |
***Η τέλεση των παραπάνω αγώνων εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ε.Ο.Κ., σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 9 του Ν. 4049/23.02.12
*** Τα Σωματεία είναι υπεύθυνα για τις άδειες διεξαγωγής αγώνα από την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν.
*** ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Ισχύει το άρθρο 5. της Προκήρυξης της A’ Κατηγορίας.