Βαθμοί
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 728 | 570 | 158 | 0 | 1,000 | 1,277 |
Γ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 683 | 560 | 123 | 0 | 1,000 | 1,220 |
Α.Ο. ΠΑΡΓΑ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 645 | 648 | -3 | 0 | 1,000 | 0,995 |
Α.Σ. Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 520 | 608 | -88 | 0 | 1,000 | 0,855 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 12 | 10 | 3 | 7 | 0 | 556 | 666 | -110 | 0 | 1,000 | 0,835 |
Κ.Α.Ε. ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ | 10 | 10 | 2 | 7 | 1 | 567 | 647 | -80 | 0 | 1,000 | 0,876 |
Τα σωματεία Α.Σ.ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ και Κ.Α.Ε ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΓ/ΤΣΑΣ έχουν αφαίρεση ενός βαθμού λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα.