2641056058
eskavde@gmail.com

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΑΝΔΡΩΝ (2023-2024)

Ομάδα Βαθμ Αγων Νικ Ηττ Μηδ Επιθ Αμυν Διαφ   Βαθ2     Διαφ2     Διαφ3  
Σ.Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗ 45 24 21 3 0 1769 1413 356   0   1   1,251
Α.Ε. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ 44 24 20 4 0 1643 1377 266   0   1   1,193
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 42 24 18 6 0 1493 1369 124   0   1   1,090
Α.Σ. ΛΕΩΝ 40 24 16 8 0 1572 1434 138   4   1,099   1,096
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 40 24 16 8 0 1748 1554 194   2   0,909   1,124
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 38 24 14 10 0 1401 1374 27   0   1   1,019
Α.Σ. ΜΟΛΟΣΣΩΝ 37 24 13 11 0 1682 1632 50   0   1   1,030
Α.Σ. ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 36 24 12 12 0 1574 1572 2   0   1   1,001
Κ.Ε. ΦΑΙΑΚΑΣ 32 24 8 16 0 1596 1788 -192   3   1,019   0,892
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ 32 24 8 16 0 1508 1558 -50   3   0,981   0,967
ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΟΣ Γ.Σ. 29 24 5 19 0 1440 1703 -263   3   1,113   0,845
Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 29 24 5 19 0 1440 1694 -254   3   0,897   0,850
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 23 24 0 24 0 1267 1665 -398   0   1   0,760

ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ/

Βαθ2 = Βαθμοί στους μεταξύ τους αγώνες
Διαφ2 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στους μεταξύ τους αγώνες (σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας)
Διαφ3 = Πηλίκο πόντων Επίθεσης/Αμυνας στο πρωτάθλημα (σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας)