Βαθμοί
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 351 | 282 | 69 | 0 | 1,000 | 1,245 |
Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 414 | 333 | 81 | 3 | 1,000 | 1,243 |
Α.Σ. Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 410 | 370 | 40 | 3 | 1,000 | 1,108 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 309 | 339 | -30 | 0 | 1,000 | 0,912 |
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΠΑΞΩΝ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 160 | -160 | 0 | 1,000 | 0,000 |
Το σωματείο ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ, έχει αφαίρεση ενός βαθμού λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγων. περιόδου.