Βαθμοί
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Π.Α.Σ. ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 936 | 548 | 388 | 0 | 1,000 | 1,708 |
Γ.Σ. ΑΡΤΑΣ “ΑΝΩ ΠΟΛΗ” | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 733 | 650 | 83 | 0 | 1,000 | 1,128 |
Α.Ο. ΠΑΡΓΑ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 782 | 679 | 103 | 0 | 1,000 | 1,152 |
Α.Ο ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 623 | 697 | -74 | 0 | 1,000 | 0,894 |
Α.Ο. ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 670 | 755 | -85 | 0 | 1,000 | 0,887 |
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 664 | 798 | -134 | 0 | 1,000 | 0,832 |
Α.Ο. ΛΟΥΡΟΥ | 11 | 12 | 0 | 12 | 0 | 534 | 815 | -281 | 0 | 1,000 | 0,655 |
***Α.Ο. ΛΟΥΡΟΥ έχει -1 βαθμό λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα την αγων. περίοδο 2021 – 2022.