2641056058
eskavde@gmail.com

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α’ ΑΝΔΡΩΝ – Α’ ΟΜΙΛΟΣ (2022 – 2023)

  Βαθμοί

στους μεταξύ

τους αγώνες

Διαφορά

στους μεταξύ

τους αγώνες

Διαφορά σε

όλους τους

αγώνες

Ομάδα Βαθ Αγών Ν Η Μ Επιθ Αμυν Διαφ
Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ 36 18 18 0 0 1487 921 566 0 1,000 1,615
Α.Σ. ΛΕΩΝ 32 18 14 4 0 1354 1195 159 0 1,000 1,133
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 29 18 11 7 0 1241 1127 114 7 1,076 1,101
Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 29 18 11 7 0 1265 1202 63 6 0,963 1,052
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ 29 18 11 7 0 1160 1076 84 5 0,970 1,078
Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 27 18 9 9 0 1091 1111 -20 0 1,000 0,982
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ 24 18 6 12 0 1207 1255 -48 0 1,000 0,962
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. 23 18 5 13 0 1134 1294 -160 0 1,000 0,876
Α.Λ.Φ.Α. 93 21 18 5 12 1 1081 1311 -230 0 1,000 0,825
ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ 18 18 0 18 0 882 1410 -528 0 1,000 0,626

***Ο Α.Λ.Φ.Α. 93 έχει -1 βαθμό λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγων. περιόδου.