Βαθμοί
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά
στους μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Α.Ε. ΔΟΞΑ ΠΥΡΡΟΥ | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1401 | 855 | 546 | 0 | 1,000 | 1,639 |
Α.Σ. ΛΕΩΝ | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1288 | 1109 | 179 | 0 | 1,000 | 1,161 |
Γ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1161 | 1091 | 70 | 7 | 1,076 | 1,064 |
Α.Κ. ΠΥΡΡΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1192 | 1139 | 53 | 6 | 0,963 | 1,047 |
ΑΙΑΣ ΑΡΤΑΣ | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 1112 | 1037 | 75 | 5 | 0,970 | 1,072 |
Π.Α.Σ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 1052 | 1063 | -11 | 0 | 1,000 | 0,990 |
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 1138 | 1178 | -40 | 0 | 1,000 | 0,966 |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ Γ.Φ.Σ. | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 1073 | 1221 | -148 | 0 | 1,000 | 0,879 |
Α.Λ.Φ.Α. 93 | 19 | 17 | 4 | 12 | 1 | 1004 | 1242 | -238 | 0 | 1,000 | 0,808 |
ΓΡ. ΛΙΑΚΑΤΑΣ | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 846 | 1332 | -486 | 0 | 1,000 | 0,635 |
***Ο Α.Λ.Φ.Α. 93 έχει -1 βαθμό λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγων. περιόδου.