Βαθμοί στους
μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά στους
μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Γ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 911 | 605 | 306 | 0 | 1,000 | 1,506 |
Α.Σ ΛΕΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 682 | 559 | 123 | 0 | 1,000 | 1,220 |
Α.Ο ΑΛΥΚΩΝ | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 659 | 740 | -81 | 0 | 1,000 | 0,891 |
Α.Σ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 747 | 708 | 39 | 0 | 1,000 | 1,055 |
ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 602 | 730 | -128 | 0 | 1,000 | 0,825 |
Ν.Α.Ο. ΝΑΥΣΙΘΟΟΣ | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 687 | 754 | -67 | 0 | 1,000 | 0,911 |
ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 11 | 12 | 1 | 10 | 1 | 622 | 814 | -192 | 0 | 1,000 | 0,764 |
Το σωματείο ΠΗΓΑΣΟΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ έχει ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού (Άρθρο 10 Γεν. Διατάξεων ΕΣΚΑΒΔΕ) λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.