Βαθμοί στους
μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά στους
μεταξύ τους αγώνες |
Διαφορά σε
όλους τους αγώνες |
|||||||||
Ομάδα | Βαθ | Αγών | Ν | Η | Μ | Επιθ | Αμυν | Διαφ | |||
Β.Α.Ο. ΑΡΤΑΣ | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 989 | 644 | 345 | 0 | 1,000 | 1,536 |
ΑΝΩ ΠΟΛΗ ΑΡΤΑΣ | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 703 | 684 | 19 | 0 | 1,000 | 1,028 |
ΗΡΑΚΛΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 623 | 647 | -24 | 3 | 1,009 | 0,963 |
ΑΙΟΛΟΣ ΑΣΤΑΚΟΥ | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 588 | 672 | -84 | 3 | 0,991 | 0,875 |
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 627 | 701 | -74 | 3 | 1,236 | 0,894 |
Α.Ο. ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 654 | 730 | -76 | 3 | 0,809 | 0,896 |
Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 14 | 12 | 5 | 5 | 2 | 529 | 635 | -106 | 0 | 1,000 | 0,833 |
Το σωματείο Γ.Ο. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ έχει ποινή αφαίρεσης ενός βαθμού (Άρθρο 10 Γεν. Διατάξεων ΕΣΚΑΒΔΕ) λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.